Forskel mellem versioner af "Byvej 7 - Bangsbo"
(Oprettede siden med 'Ved folketællingen i 1860 havde pastor J.V. Bang (1802-1876) to ugifte døtre boende, Vilhelmine Louise på 27 år og Susanne Frederikke på 17. Ved folketællingen i 1870 ...') |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Ved folketællingen i 1860 havde pastor J.V. Bang (1802-1876) to ugifte døtre boende, Vilhelmine Louise på 27 år og Susanne Frederikke på 17. Ved folketællingen i 1870 boede de to ugifte døtre stadig i præstegården. Men i 1880 var der endelig sket noget. Den yngste var blevet gift med skolelæreren Carl Edvard Hansen og havde seks børn i alderen 2-13 år. Den ældste, Vilhelmine Louise var som 46-årig stadig ugift, men boede i et hus (Bangsbo), som hun ejede. Hos hende boede en arbejdsmand, hans kone og deres tre børn. | + | Ved folketællingen i 1860 havde pastor [[J.V. Bang]] (1802-1876) to ugifte døtre boende, Vilhelmine Louise på 27 år og Susanne Frederikke på 17. Ved folketællingen i 1870 boede de to ugifte døtre stadig i præstegården. Men i 1880 var der endelig sket noget. Den yngste var blevet gift med skolelæreren Carl Edvard Hansen og havde seks børn i alderen 2-13 år. Den ældste, Vilhelmine Louise var som 46-årig stadig ugift, men boede i et hus (Bangsbo), som hun ejede. Hos hende boede en arbejdsmand, hans kone og deres tre børn. |
− | Omkring 1910 boede forfatteren Henrik Pontoppidan i huset. Fra 1930'erne var der forretning i den østlige ende af huset; først en pålægsforretning, derefter slagterforretning og senere grillbar. | + | Omkring 1910 boede forfatteren [[Henrik Pontoppidan]] i huset. Fra 1930'erne var der forretning i den østlige ende af huset; først en pålægsforretning, derefter slagterforretning og senere grillbar. |
− | Kilder og litteratur | + | '''Kilder og litteratur''' |
Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 69-70 | Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 69-70 | ||
− | Links | + | '''Links''' |
http://ddd.dda.dk/ - Dansk Demografisk Database | http://ddd.dda.dk/ - Dansk Demografisk Database | ||
https://www.ois.dk/ - Din genvej til ejendomsdata | https://www.ois.dk/ - Din genvej til ejendomsdata | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Oprindelig forfatter: Lene Nielsen. D. 29-11-2006 | ||
+ | '' |
Versionen fra 25. jul 2014, 09:51
Ved folketællingen i 1860 havde pastor J.V. Bang (1802-1876) to ugifte døtre boende, Vilhelmine Louise på 27 år og Susanne Frederikke på 17. Ved folketællingen i 1870 boede de to ugifte døtre stadig i præstegården. Men i 1880 var der endelig sket noget. Den yngste var blevet gift med skolelæreren Carl Edvard Hansen og havde seks børn i alderen 2-13 år. Den ældste, Vilhelmine Louise var som 46-årig stadig ugift, men boede i et hus (Bangsbo), som hun ejede. Hos hende boede en arbejdsmand, hans kone og deres tre børn.
Omkring 1910 boede forfatteren Henrik Pontoppidan i huset. Fra 1930'erne var der forretning i den østlige ende af huset; først en pålægsforretning, derefter slagterforretning og senere grillbar.
Kilder og litteratur
Bent Stiesdal: Kend din egn, 1993, 69-70
Links
http://ddd.dda.dk/ - Dansk Demografisk Database
https://www.ois.dk/ - Din genvej til ejendomsdata
Oprindelig forfatter: Lene Nielsen. D. 29-11-2006