Forskel mellem versioner af "Damvad Å"
(Oprettede siden med 'Damvad Å blev ført tilbage til det oprindelige forløb i 2004.<br /> Der blev brugt et herredskort fra 1820 som udgangspunkt for genskabelsen. Projektet omfatter en stræk...') |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Damvad Å blev ført tilbage til det oprindelige forløb i 2004.<br /> | Damvad Å blev ført tilbage til det oprindelige forløb i 2004.<br /> | ||
− | Der blev brugt et herredskort fra 1820 som udgangspunkt for genskabelsen. Projektet omfatter en strækning på 1600 meter omkring Toppevad Bro syd for Ganløse.<br /> | + | Der blev brugt et herredskort fra 1820 som udgangspunkt for genskabelsen. Projektet omfatter en strækning på 1600 meter omkring [[Toppevad Bro]] syd for Ganløse.<br /> |
Damvad Å er gyde- og opvækstvand for ørreder. Bestanden af ørreder har været afhængig af fortsatte udsætninger. Genoprettelsen af det slyngede forløb skaber bedre vilkår for planter og dyr. Bundforholdene blev også ændret, så gennemstrømningen øges. Enkelte strækninger af vandløbet fik udlagt gydegrus i 1997-98. Det er nu suppleret med udlægninger af enkelte større sten, hvilket skaber yderligere variation og levesteder.<br /> | Damvad Å er gyde- og opvækstvand for ørreder. Bestanden af ørreder har været afhængig af fortsatte udsætninger. Genoprettelsen af det slyngede forløb skaber bedre vilkår for planter og dyr. Bundforholdene blev også ændret, så gennemstrømningen øges. Enkelte strækninger af vandløbet fik udlagt gydegrus i 1997-98. Det er nu suppleret med udlægninger af enkelte større sten, hvilket skaber yderligere variation og levesteder.<br /> | ||
Linje 16: | Linje 16: | ||
LokalAvisen Uge Nyt 18. november 2003 | LokalAvisen Uge Nyt 18. november 2003 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Nuværende version fra 5. nov 2014, 11:55
Damvad Å blev ført tilbage til det oprindelige forløb i 2004.
Der blev brugt et herredskort fra 1820 som udgangspunkt for genskabelsen. Projektet omfatter en strækning på 1600 meter omkring Toppevad Bro syd for Ganløse.
Damvad Å er gyde- og opvækstvand for ørreder. Bestanden af ørreder har været afhængig af fortsatte udsætninger. Genoprettelsen af det slyngede forløb skaber bedre vilkår for planter og dyr. Bundforholdene blev også ændret, så gennemstrømningen øges. Enkelte strækninger af vandløbet fik udlagt gydegrus i 1997-98. Det er nu suppleret med udlægninger af enkelte større sten, hvilket skaber yderligere variation og levesteder.
Hele landskabet er også blevet mere interessant end tidligere, hvor åen var reguleret. Samtidig undgår villaejerne i området de oversvømmelser, der har generet dem.
Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro
10-02-2006
Kilder og litteratur
LokalAvisen Uge Nyt 18. november 2003