Forskel mellem versioner af "Nyvang Skole"
(Oprettede siden med ' Fil:Nyvang skole.jpg|285px|thumb|right|Nyvang skole, Ganløse, ca. 1910.<br /> Til højre lærerparret, Maren og Mikael Mikaelsen med datteren Sine.<br /> Foto: Stenl...') |
|||
Linje 8: | Linje 8: | ||
Foto: Stenløse Lokalarkiv nr. 1992-107]] | Foto: Stenløse Lokalarkiv nr. 1992-107]] | ||
− | Nyvang Skole lå ved skoven Nyvang ca. 7 km nordøst for Ganløse By. Den blev oprettet i 1901, og skulle især modtage elever fra Ganløse Mørke og Ganløse Ore. Skolen blev placeret på matrikel 30b, som i dag har adressen Skovvangs Allé 1, Ganløse. | + | Nyvang Skole lå ved skoven [[Nyvang]] ca. 7 km nordøst for Ganløse By. Den blev oprettet i 1901, og skulle især modtage elever fra [[Ganløse Mørke]] og [[Ganløse Ore]]. Skolen blev placeret på matrikel 30b, som i dag har adressen Skovvangs Allé 1, Ganløse. |
− | Der var ud over et klasselokale også bolig for en lærer med familie. Eleverne var delt i to klasser. En klasse for børn fra 7-10 år og en fra 10-14 år (konfirmationen). | + | |
+ | Der var ud over et klasselokale også bolig for en lærer med familie. Eleverne var delt i to klasser. En klasse for børn fra 7-10 år og en fra 10-14 år (konfirmationen). | ||
+ | |||
I starten af 1920'erne blev her oprettet aftenskole, hvor voksne kunne komme og forbedre deres regne- og læsefærdigheder. I 1943 blev den ældste klasse flyttet til Ganløse Skole. Før 1943 var der i alt ca. 30 elever på skolen, som herefter fortsatte som forskole for de yngste elever (1.-3. klasse) frem til Nyvang Skole lukkede i 1952. | I starten af 1920'erne blev her oprettet aftenskole, hvor voksne kunne komme og forbedre deres regne- og læsefærdigheder. I 1943 blev den ældste klasse flyttet til Ganløse Skole. Før 1943 var der i alt ca. 30 elever på skolen, som herefter fortsatte som forskole for de yngste elever (1.-3. klasse) frem til Nyvang Skole lukkede i 1952. | ||
Linje 19: | Linje 21: | ||
Skoleplaner 1939-43 (arkivnr. 2007-2), Diverse avisudklip | Skoleplaner 1939-43 (arkivnr. 2007-2), Diverse avisudklip | ||
+ | |||
''Oprindelig forfatter: Arne Navne'' | ''Oprindelig forfatter: Arne Navne'' | ||
Linje 24: | Linje 27: | ||
''31-05-2010'' | ''31-05-2010'' | ||
− | [[Kategori: | + | [[Kategori: Skolebygninger]][[Kategori:Ganløse Ore]] |
− | [[Kategori: | + |
Versionen fra 15. dec 2014, 12:25
Nyvang Skole lå ved skoven Nyvang ca. 7 km nordøst for Ganløse By. Den blev oprettet i 1901, og skulle især modtage elever fra Ganløse Mørke og Ganløse Ore. Skolen blev placeret på matrikel 30b, som i dag har adressen Skovvangs Allé 1, Ganløse.
Der var ud over et klasselokale også bolig for en lærer med familie. Eleverne var delt i to klasser. En klasse for børn fra 7-10 år og en fra 10-14 år (konfirmationen).
I starten af 1920'erne blev her oprettet aftenskole, hvor voksne kunne komme og forbedre deres regne- og læsefærdigheder. I 1943 blev den ældste klasse flyttet til Ganløse Skole. Før 1943 var der i alt ca. 30 elever på skolen, som herefter fortsatte som forskole for de yngste elever (1.-3. klasse) frem til Nyvang Skole lukkede i 1952.
Kilder og litteratur
Materiale på Stenløse Lokalarkiv: Interview af frk. Elisabeth Jacobsen (arkivnr. 2002-446)
Interview af Rosa og Viggo Pedersen (arkivnr. 2007-423)
Skoleplaner 1939-43 (arkivnr. 2007-2), Diverse avisudklip
Oprindelig forfatter: Arne Navne
31-05-2010