Forskel mellem versioner af "Charlotte Skibsted"
(Oprettede siden med 'Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted (født 1946) er uddannet både fra Landbohøjskolen og fra Kunstakademiets Arkitektskoles Landskabsafdeling. Siden 1977 har hun haft ege...') |
|||
(5 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted (født 1946) er uddannet både fra Landbohøjskolen og fra Kunstakademiets Arkitektskoles Landskabsafdeling. Siden 1977 har hun haft egen tegnestue i Veksø. | Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted (født 1946) er uddannet både fra Landbohøjskolen og fra Kunstakademiets Arkitektskoles Landskabsafdeling. Siden 1977 har hun haft egen tegnestue i Veksø. | ||
+ | |||
Opgaverne fordeler sig på tre typer. Gårdanlæg ved institutioner og boligområder, offentlige byrum og trafikterminaler, samt parker og kirkelige anlæg. | Opgaverne fordeler sig på tre typer. Gårdanlæg ved institutioner og boligområder, offentlige byrum og trafikterminaler, samt parker og kirkelige anlæg. | ||
Tegnestuen har gennem årene modtaget en lang række priser. | Tegnestuen har gennem årene modtaget en lang række priser. | ||
+ | |||
Charlotte Skibsted bruger ofte organiske former og mange planter. | Charlotte Skibsted bruger ofte organiske former og mange planter. | ||
Frederikssund bymidte med pladser og gader er renoveret 1987-92 med bænke og plantestativer og ved Frederikssund Station har hun skabt en halvrund trappeformation. | Frederikssund bymidte med pladser og gader er renoveret 1987-92 med bænke og plantestativer og ved Frederikssund Station har hun skabt en halvrund trappeformation. | ||
− | |||
− | + | I [[Stenløse]] har Charlotte Skibsted stået for anlæggelse af gårdrum ved [[Stenløse Gymnasium]] (1979-83), den nye parkkirkegård (1982) og renovering af pladsen foran Rådhuset (2005). | |
+ | |||
+ | |||
+ | == Kilder og litteratur == | ||
Erik Pingel: Ude på landet, Ark.byg nr. 9, 2004, 36-39 | Erik Pingel: Ude på landet, Ark.byg nr. 9, 2004, 36-39 | ||
Linje 17: | Linje 26: | ||
+ | == Links == | ||
− | + | [https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=10555 Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon] | |
− | |||
− | ''Oprindelig fortatter: Lene Olesen | + | ''Oprindelig fortatter: Lene Olesen Bro'' |
− | 10-08-2005'' | + | ''10-08-2005'' |
− | [[Kategori: Arkitekter | + | [[Kategori: Arkitekter og Murermestre]] [[Kategori:Stenløse]] [[Kategori:Veksø]] |
Nuværende version fra 10. nov 2014, 10:08
Landskabsarkitekt Charlotte Skibsted (født 1946) er uddannet både fra Landbohøjskolen og fra Kunstakademiets Arkitektskoles Landskabsafdeling. Siden 1977 har hun haft egen tegnestue i Veksø.
Opgaverne fordeler sig på tre typer. Gårdanlæg ved institutioner og boligområder, offentlige byrum og trafikterminaler, samt parker og kirkelige anlæg.
Tegnestuen har gennem årene modtaget en lang række priser.
Charlotte Skibsted bruger ofte organiske former og mange planter.
Frederikssund bymidte med pladser og gader er renoveret 1987-92 med bænke og plantestativer og ved Frederikssund Station har hun skabt en halvrund trappeformation.
I Stenløse har Charlotte Skibsted stået for anlæggelse af gårdrum ved Stenløse Gymnasium (1979-83), den nye parkkirkegård (1982) og renovering af pladsen foran Rådhuset (2005).
Kilder og litteratur
Erik Pingel: Ude på landet, Ark.byg nr. 9, 2004, 36-39
Annemarie Lund: Danmarks havekunst, bind III, 2002, 364, 401, 406-411
Weilbach, dansk kunstnerleksikon, 1994-2000
Links
Kunstindeks Danmark & Weilbachs kunstnerleksikon
Oprindelig fortatter: Lene Olesen Bro
10-08-2005