Forskel mellem versioner af "Lederprisen i Ølstykke"
(Oprettede siden med 'Ølstykke Kommunes årlige lederpriser blev uddelt til personer, som i en årrække vederlagsfrit havde virket som foreningsleder, instruktør eller træner i Ølstykke ...') |
|||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Lederprisen blev indstiftet i 1976. Nedenfor er nævnt de personer, som har modtaget Lederprisen: | Lederprisen blev indstiftet i 1976. Nedenfor er nævnt de personer, som har modtaget Lederprisen: | ||
− | 1976 | + | 1976 |
+ | |||
Judith Larsen, Håndbold | Judith Larsen, Håndbold | ||
Linje 12: | Linje 13: | ||
Kirsten Rasmussen, KFUK | Kirsten Rasmussen, KFUK | ||
+ | |||
1977 | 1977 | ||
Linje 24: | Linje 26: | ||
John Karsten Kristensen | John Karsten Kristensen | ||
+ | |||
1978 | 1978 | ||
− | + | ||
+ | Frede Dansholm | ||
+ | |||
Kate Mogensen | Kate Mogensen | ||
+ | |||
Henry Brodersen | Henry Brodersen | ||
+ | |||
Anna-Lise Rudloff | Anna-Lise Rudloff | ||
+ | |||
Hans Rudloff | Hans Rudloff | ||
− | 1979 Gunhild Stubkjær | + | |
+ | |||
+ | 1979 | ||
+ | |||
+ | Gunhild Stubkjær | ||
+ | |||
Poul Bech | Poul Bech | ||
+ | |||
Bjarne Ekman | Bjarne Ekman | ||
+ | |||
Gudrun Burchard | Gudrun Burchard | ||
+ | |||
Jes Thygesen | Jes Thygesen | ||
− | 1980 Kirsten Louborg | + | |
+ | |||
+ | 1980 | ||
+ | |||
+ | Kirsten Louborg | ||
+ | |||
Jørgen Nielsen | Jørgen Nielsen | ||
+ | |||
Jan Frederiksen | Jan Frederiksen | ||
+ | |||
Jørgen Harald Nielsen | Jørgen Harald Nielsen | ||
+ | |||
Olav Plambech | Olav Plambech | ||
− | 1981 Per Holdrup | + | |
+ | |||
+ | 1981 | ||
+ | |||
+ | Per Holdrup | ||
+ | |||
Kirsten Hansen | Kirsten Hansen | ||
+ | |||
Kjeld Olsen | Kjeld Olsen | ||
+ | |||
Ebbe Vitoft | Ebbe Vitoft | ||
+ | |||
Alvin Ellebye | Alvin Ellebye | ||
− | 1982 Bitten og Erik Nielsen | + | |
+ | |||
+ | 1982 | ||
+ | |||
+ | Bitten og Erik Nielsen | ||
+ | |||
Edith Christensen | Edith Christensen | ||
+ | |||
John Toft | John Toft | ||
+ | |||
Vagn Nielsen | Vagn Nielsen | ||
− | 1983 Claus Kierkegaard, FDF/FPF | + | |
+ | |||
+ | 1983 | ||
+ | |||
+ | Claus Kierkegaard, FDF/FPF | ||
+ | |||
Jan Rasmussen, Håndbold | Jan Rasmussen, Håndbold | ||
+ | |||
Gunvor Holdrup, KFUK-spejderne | Gunvor Holdrup, KFUK-spejderne | ||
+ | |||
Thorbjørn Neve, ØGF | Thorbjørn Neve, ØGF | ||
− | 1984 Hanne Lundby, DDS Erik Harefod Gruppe | + | |
+ | |||
+ | 1984 | ||
+ | |||
+ | Hanne Lundby, DDS Erik Harefod Gruppe | ||
+ | |||
Lisbeth Kibenich, KFUM-spejderne | Lisbeth Kibenich, KFUM-spejderne | ||
+ | |||
Otto Fredskilde, ØBC | Otto Fredskilde, ØBC | ||
+ | |||
Hans Erik Wolf, Håndbold | Hans Erik Wolf, Håndbold | ||
− | 1985 Niels E. Johansen, Ølstykke Skytteforening | + | |
+ | |||
+ | 1985 | ||
+ | |||
+ | Niels E. Johansen, Ølstykke Skytteforening | ||
+ | |||
Poul Rafn, ØBC | Poul Rafn, ØBC | ||
+ | |||
Arne Christiansen, ØFC | Arne Christiansen, ØFC | ||
+ | |||
Inge Mogensen, Ølstykke Tennis Klub | Inge Mogensen, Ølstykke Tennis Klub | ||
− | 1986 Christian Finderup Christensen, ØBC | + | |
+ | |||
+ | 1986 | ||
+ | |||
+ | Christian Finderup Christensen, ØBC | ||
+ | |||
Lilly Rasmussen, Håndbold | Lilly Rasmussen, Håndbold | ||
+ | |||
Jens Kr. Engberg Andersen, Værebro Kanoklub | Jens Kr. Engberg Andersen, Værebro Kanoklub | ||
+ | |||
Birgit Andersen, ØGF | Birgit Andersen, ØGF | ||
− | 1987 John Schiøttz Jensen, Håndbold | + | |
+ | |||
+ | 1987 | ||
+ | |||
+ | John Schiøttz Jensen, Håndbold | ||
+ | |||
Laila Jakobsen, FDF/FPF | Laila Jakobsen, FDF/FPF | ||
− | 1988 Edith Christensen, ØBC | + | |
+ | |||
+ | 1988 | ||
+ | |||
+ | Edith Christensen, ØBC | ||
+ | |||
Bente Engelsholm, Håndbold | Bente Engelsholm, Håndbold | ||
+ | |||
Birgith Steinmüller, KFUK-spejderne | Birgith Steinmüller, KFUK-spejderne | ||
− | 1989 Preben Reib, ØGF | + | |
+ | |||
+ | 1989 | ||
+ | |||
+ | Preben Reib, ØGF | ||
+ | |||
Erik Christensen, Værebro Kanoklub | Erik Christensen, Værebro Kanoklub | ||
+ | |||
Marianne Hartvig-Clausen, Ølstykke Kirkes børneklub | Marianne Hartvig-Clausen, Ølstykke Kirkes børneklub | ||
− | 1990 John Bjarne Jensen, Basket Ball (BBC 80) | + | |
+ | |||
+ | 1990 | ||
+ | |||
+ | John Bjarne Jensen, Basket Ball (BBC 80) | ||
+ | |||
Claus Hansen, ØFC | Claus Hansen, ØFC | ||
− | 1991 Merete Johansen, ØGF | + | |
+ | |||
+ | 1991 | ||
+ | |||
+ | Merete Johansen, ØGF | ||
+ | |||
Jette Damm, Skjoldungen Rideklub | Jette Damm, Skjoldungen Rideklub | ||
− | 1992 Viggo Rasmussen, BUS (formand) | + | |
+ | |||
+ | 1992 | ||
+ | |||
+ | Viggo Rasmussen, BUS (formand) | ||
+ | |||
Eskild Rønne, ØIU | Eskild Rønne, ØIU | ||
− | 1993 Louis Høy, FDF/FPF | + | |
+ | |||
+ | 1993 | ||
+ | |||
+ | Louis Høy, FDF/FPF | ||
+ | |||
Allan Kristensen, ØFC | Allan Kristensen, ØFC | ||
− | 1994 Jørgen Peter Hansen, ØFC | + | |
+ | |||
+ | 1994 | ||
+ | |||
+ | Jørgen Peter Hansen, ØFC | ||
+ | |||
Jette Kierkegaaard, FDF | Jette Kierkegaaard, FDF | ||
− | 1995 Inge Hallum, Stenløse-Ølstykke Atletik og Motion | + | |
+ | |||
+ | 1995 | ||
+ | |||
+ | Inge Hallum, Stenløse-Ølstykke Atletik og Motion | ||
+ | |||
Dan E. Kristensen, Skjoldungen Rideklub | Dan E. Kristensen, Skjoldungen Rideklub | ||
− | 1996 Bo Rasmussen, Værebro Gruppe | + | |
− | 1997 Kjeld Larsen, Genbrugsgruppen | + | |
+ | 1996 | ||
+ | |||
+ | Bo Rasmussen, Værebro Gruppe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 1997 | ||
+ | |||
+ | Kjeld Larsen, Genbrugsgruppen | ||
+ | |||
Torben Madsen, Ølstykke og Omegns Fugleforening | Torben Madsen, Ølstykke og Omegns Fugleforening | ||
− | 1998 Preben Mailing, Musikskolens Venner | + | |
− | Aksel Pless, Historisk Forening | + | |
+ | 1998 | ||
+ | |||
+ | Preben Mailing, Musikskolens Venner | ||
+ | |||
+ | Aksel Pless, [[Ølstykke Historisk Forening|Historisk Forening]] | ||
+ | |||
Knud Brandt, Historisk Forening | Knud Brandt, Historisk Forening | ||
− | 1999 Leif Tomasson, DDS Erik Harefod Gruppe | + | |
− | 2000 Tove Nielsen, ØGF | + | |
− | 2001 Lis og Benny Larsen, DDS Erik Harefod Gruppe | + | 1999 |
+ | |||
+ | Leif Tomasson, DDS Erik Harefod Gruppe | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2000 | ||
+ | |||
+ | Tove Nielsen, ØGF | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2001 | ||
+ | |||
+ | Lis og Benny Larsen, DDS Erik Harefod Gruppe | ||
+ | |||
Finn Louborg, FDF | Finn Louborg, FDF | ||
+ | |||
Kurt Berthelsen, Ølstykke Billard Klub | Kurt Berthelsen, Ølstykke Billard Klub | ||
− | 2002 Doris Hansen, Kildeholm Orienterings Klub | + | |
− | Ingeborg Olsen, Lokalhistorisk Arkiv/Møllen | + | |
− | 2003 Carsten Andersen, ØGF | + | 2002 |
+ | |||
+ | Doris Hansen, Kildeholm Orienterings Klub | ||
+ | |||
+ | [[Ingeborg Olsen]], Lokalhistorisk Arkiv/Møllen | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 2003 | ||
+ | |||
+ | Carsten Andersen, ØGF | ||
+ | |||
Lillian Sørensen, Ældresagen | Lillian Sørensen, Ældresagen | ||
− | 2004 Orla Fisker, FOF og Folkeoplysningsudvalget | + | |
+ | |||
+ | 2004 | ||
+ | |||
+ | Orla Fisker, FOF og Folkeoplysningsudvalget | ||
+ | |||
John Børding, Værebro Kanoklub | John Børding, Værebro Kanoklub | ||
− | 2005 Arne Møhler og Helle Kousgard, Musikskolens Venner | + | |
+ | |||
+ | 2005 | ||
+ | |||
+ | Arne Møhler og Helle Kousgard, Musikskolens Venner | ||
+ | |||
John R. Hansen, Ølstykke Fodbold Venner | John R. Hansen, Ølstykke Fodbold Venner | ||
− | 2006 John Jordan, ØIU | + | |
+ | |||
+ | 2006 | ||
+ | |||
+ | John Jordan, ØIU | ||
David Buchholdt, Ølstykke Skytteforening | David Buchholdt, Ølstykke Skytteforening | ||
− | Forkortelser: | + | |
+ | |||
+ | '''Forkortelser:''' | ||
+ | |||
BUS = Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd | BUS = Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd | ||
+ | |||
DDS = Det Danske Spejderkorps | DDS = Det Danske Spejderkorps | ||
+ | |||
ØBC = Ølstykke Badminton Club | ØBC = Ølstykke Badminton Club | ||
+ | |||
ØFC = Ølstykke Fodbold Club | ØFC = Ølstykke Fodbold Club | ||
+ | |||
ØGF = Ølstykke Gymnastik Forening | ØGF = Ølstykke Gymnastik Forening | ||
+ | |||
ØIU = Ølstykke Idræts Union | ØIU = Ølstykke Idræts Union | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''Oprindelig forfatter: Ulla Thiesen'' | ||
+ | |||
+ | ''25-02-2008'' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Kategori: Priser og udmærkelser]][[Kategori: Ølstykke]] |
Versionen fra 15. jul 2015, 11:03
Ølstykke Kommunes årlige lederpriser blev uddelt til personer, som i en årrække vederlagsfrit havde virket som foreningsleder, instruktør eller træner i Ølstykke Kommune. Prisuddelingen tog fortrinsvis sigte på at udtrykke kommunens anerkendelse af en særlig påskønnelsesværdig indsats inden for idræts-, børne- og ungdomsorganisationer.
Lederprisen blev indstiftet i 1976. Nedenfor er nævnt de personer, som har modtaget Lederprisen:
1976
Judith Larsen, Håndbold
Svend Erik Hansen, Fodbold
Preben N. Nielsen, ØBC
Kirsten Rasmussen, KFUK
1977
Per Christensen
Kaj Jensen
Erik Petersen
Viggo Reimann
John Karsten Kristensen
1978
Frede Dansholm
Kate Mogensen
Henry Brodersen
Anna-Lise Rudloff
Hans Rudloff
1979
Gunhild Stubkjær
Poul Bech
Bjarne Ekman
Gudrun Burchard
Jes Thygesen
1980
Kirsten Louborg
Jørgen Nielsen
Jan Frederiksen
Jørgen Harald Nielsen
Olav Plambech
1981
Per Holdrup
Kirsten Hansen
Kjeld Olsen
Ebbe Vitoft
Alvin Ellebye
1982
Bitten og Erik Nielsen
Edith Christensen
John Toft
Vagn Nielsen
1983
Claus Kierkegaard, FDF/FPF
Jan Rasmussen, Håndbold
Gunvor Holdrup, KFUK-spejderne
Thorbjørn Neve, ØGF
1984
Hanne Lundby, DDS Erik Harefod Gruppe
Lisbeth Kibenich, KFUM-spejderne
Otto Fredskilde, ØBC
Hans Erik Wolf, Håndbold
1985
Niels E. Johansen, Ølstykke Skytteforening
Poul Rafn, ØBC
Arne Christiansen, ØFC
Inge Mogensen, Ølstykke Tennis Klub
1986
Christian Finderup Christensen, ØBC
Lilly Rasmussen, Håndbold
Jens Kr. Engberg Andersen, Værebro Kanoklub
Birgit Andersen, ØGF
1987
John Schiøttz Jensen, Håndbold
Laila Jakobsen, FDF/FPF
1988
Edith Christensen, ØBC
Bente Engelsholm, Håndbold
Birgith Steinmüller, KFUK-spejderne
1989
Preben Reib, ØGF
Erik Christensen, Værebro Kanoklub
Marianne Hartvig-Clausen, Ølstykke Kirkes børneklub
1990
John Bjarne Jensen, Basket Ball (BBC 80)
Claus Hansen, ØFC
1991
Merete Johansen, ØGF
Jette Damm, Skjoldungen Rideklub
1992
Viggo Rasmussen, BUS (formand)
Eskild Rønne, ØIU
1993
Louis Høy, FDF/FPF
Allan Kristensen, ØFC
1994
Jørgen Peter Hansen, ØFC
Jette Kierkegaaard, FDF
1995
Inge Hallum, Stenløse-Ølstykke Atletik og Motion
Dan E. Kristensen, Skjoldungen Rideklub
1996
Bo Rasmussen, Værebro Gruppe
1997
Kjeld Larsen, Genbrugsgruppen
Torben Madsen, Ølstykke og Omegns Fugleforening
1998
Preben Mailing, Musikskolens Venner
Aksel Pless, Historisk Forening
Knud Brandt, Historisk Forening
1999
Leif Tomasson, DDS Erik Harefod Gruppe
2000
Tove Nielsen, ØGF
2001
Lis og Benny Larsen, DDS Erik Harefod Gruppe
Finn Louborg, FDF
Kurt Berthelsen, Ølstykke Billard Klub
2002
Doris Hansen, Kildeholm Orienterings Klub
Ingeborg Olsen, Lokalhistorisk Arkiv/Møllen
2003
Carsten Andersen, ØGF
Lillian Sørensen, Ældresagen
2004
Orla Fisker, FOF og Folkeoplysningsudvalget
John Børding, Værebro Kanoklub
2005
Arne Møhler og Helle Kousgard, Musikskolens Venner
John R. Hansen, Ølstykke Fodbold Venner
2006
John Jordan, ØIU David Buchholdt, Ølstykke Skytteforening
Forkortelser:
BUS = Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
DDS = Det Danske Spejderkorps
ØBC = Ølstykke Badminton Club
ØFC = Ølstykke Fodbold Club
ØGF = Ølstykke Gymnastik Forening
ØIU = Ølstykke Idræts Union
Oprindelig forfatter: Ulla Thiesen
25-02-2008