Forskel mellem versioner af "Kong Svends Høj"
Paludan (diskussion | bidrag) m (Det gamle danske substantiv “Swen =ugift mand, tjener, karl) |
|||
(10 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
Linje 4: | Linje 4: | ||
− | Kommer man kørende ad Kirkevangen fra Smørumnedre mod [[Smørum Kirke]] og Smørumovre, kan man på højre side imellem den nye bebyggelse og Oticon-bygningen se en meget smuk gravhøj med to store træer. Det er Kong Svends Høj. Højen har aldrig været udgravet, og man ved derfor ikke nøjagtig, hvor gammel den er. Dens form og størrelse tyder dog på, at den er fra den ældre bronzealder (1800-1000 f.Kr.). | + | Kommer man kørende ad Kirkevangen fra [[Smørumnedre]] mod [[Smørum Kirke]] og [[Smørumovre]], kan man på højre side imellem den nye bebyggelse og Oticon-bygningen se en meget smuk gravhøj med to store træer. Det er Kong Svends Høj. Højen har aldrig været udgravet, og man ved derfor ikke nøjagtig, hvor gammel den er. Dens form og størrelse tyder dog på, at den er fra den ældre bronzealder (1800-1000 f.Kr.). |
− | Kong Svends Høj er 36 m i tværmål og godt 6 m høj. Den er meget velbevaret og ligger på sognets højeste punkt. Herfra er der en vid udsigt bl.a. til en anden storhøj, [[Maglehøj]], der ses mod sydvest. Hvem Kong Svend var, er nu glemt, måske var det Svend Tveskæg. | + | Kong Svends Høj er 36 m i tværmål og godt 6 m høj. Den er meget velbevaret og ligger på sognets højeste punkt. Herfra er der en vid udsigt bl.a. til en anden storhøj, [[Maglehøj ved Smørumovre|Maglehøj]], der ses mod sydvest. Hvem Kong Svend var, er nu glemt, måske var det Svend Tveskæg eller en vilkårlig, romantiserende omdannelse af det ældre navn “Svendekol”. Det gamle danske substantiv "Swen" =ugift mand, tjener, karl. |
Linje 18: | Linje 18: | ||
== Kilder og litteratur == | == Kilder og litteratur == | ||
− | Tom Giersing: Grave fra | + | Tom Giersing: Grave fra stenalderen og rige bebyggelser fra bronze- og jernalderen, Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv, Årsskrift 2006, 4 |
Tavle opsat af Hovedstadsrådet, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen | Tavle opsat af Hovedstadsrådet, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen | ||
− | |||
+ | Sognebeskrivelse nr. 1, Smørum sogn | ||
== Links == | == Links == | ||
+ | [http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/95824/ Fund og Fortidsminder] | ||
− | |||
+ | ''Oprindelig forfatter Anni Agerskov'' | ||
− | '' | + | ''Dato:25-02-2009'' |
− | Dato:25-02-2009'' | + | |
− | [[Kategori:Gravhøje]] [[Kategori: Bronzealder]] [[Kategori: Jernalder]] [[Kategori:Smørum]] | + | [[Kategori:Gravhøje]] [[Kategori: Bronzealder]] [[Kategori: Jernalder]] [[Kategori:Smørum]][[Kategori: smørumnedre]] |
Nuværende version fra 19. aug 2021, 18:56
Kommer man kørende ad Kirkevangen fra Smørumnedre mod Smørum Kirke og Smørumovre, kan man på højre side imellem den nye bebyggelse og Oticon-bygningen se en meget smuk gravhøj med to store træer. Det er Kong Svends Høj. Højen har aldrig været udgravet, og man ved derfor ikke nøjagtig, hvor gammel den er. Dens form og størrelse tyder dog på, at den er fra den ældre bronzealder (1800-1000 f.Kr.).
Kong Svends Høj er 36 m i tværmål og godt 6 m høj. Den er meget velbevaret og ligger på sognets højeste punkt. Herfra er der en vid udsigt bl.a. til en anden storhøj, Maglehøj, der ses mod sydvest. Hvem Kong Svend var, er nu glemt, måske var det Svend Tveskæg eller en vilkårlig, romantiserende omdannelse af det ældre navn “Svendekol”. Det gamle danske substantiv "Swen" =ugift mand, tjener, karl.
Udgravninger
I efteråret 2002 til foråret 2003 foretog arkæologerne fra Kroppedal store arkæologiske undersøgelser på arealet øst, vest og syd for Kong Svends Høj. Årsagen til udgravningerne var Ledøje-Smørum Kommunes planer om at sælge arealet til kommende boligbyggeri. Dette ville betyde, at eventuelle fortidsminder på det attraktive område ville blive ødelagt og ikke længere være tilgængelige for eftertiden.
Udgravningerne gav mange spændende opdagelser og fund. De vigtigste er 64 huse og anlæg som gruber, brønde m.m. fra bronze- og jernalderen. Desuden fremkom en mindre "gravplads" fra stenalderen og et par urnegrave fra tidlig jernalder. Mange fund i form af flintgenstande, lerkarskår, støbeforme, digler, jernredskaber, smykker af metal og glas samt menneske- og dyreknogler blev gjort. Det er desværre uafklaret hvem der er begravet i Kong Svends Høj. Men fund af et toskibet langhus, det ældste hus på området, beliggende 50 m øst for Kong Svends Høj, kan være fra samme tid som gravhøjen. Dvs. det er sandsynligt, at huset er fra samme tid som opførelsen af højen i forbindelse med en høvdingebegravelse.
Kilder og litteratur
Tom Giersing: Grave fra stenalderen og rige bebyggelser fra bronze- og jernalderen, Ledøje-Smørum Historisk Forening og Arkiv, Årsskrift 2006, 4
Tavle opsat af Hovedstadsrådet, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen
Sognebeskrivelse nr. 1, Smørum sogn
Links
Oprindelig forfatter Anni Agerskov
Dato:25-02-2009