Forskel mellem versioner af "Borgmestre i Stenløse Kommune"
Fra Egedal Leksikon
Aaby (diskussion | bidrag) |
|||
(3 mellemliggende versioner af en bruger ikke vist) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
− | 1970-1973 | + | 1970-1973 Søren Peter Christensen (Soc.Dem.)<br /> |
− | 1974-1984 Knud Bro (Kons.)<br /> | + | 1974-1984 [[Knud Bro]] (Kons.)<br /> |
− | 1984-1989 Peter Hald Appel (Venstre)<br /> | + | 1984-1989 [[Peter Hald Appel]] (Venstre)<br /> |
− | 1990-1993 Lone Lunding (Soc.Dem.)<br /> | + | 1990-1993 [[Lone Lunding]] (Soc.Dem.)<br /> |
− | 1994-1996 Peter Hald Appel (Venstre)<br /> | + | 1994-1996 [[Peter Hald Appel]] (Venstre)<br /> |
1996-1997 Johannes Nielsen (Venstre)<br /> | 1996-1997 Johannes Nielsen (Venstre)<br /> |
Nuværende version fra 24. apr 2024, 20:38
Borgmestre i Stenløse siden kommunesammenlægningen 1970:
1970-1973 Søren Peter Christensen (Soc.Dem.)
1974-1984 Knud Bro (Kons.)
1984-1989 Peter Hald Appel (Venstre)
1990-1993 Lone Lunding (Soc.Dem.)
1994-1996 Peter Hald Appel (Venstre)
1996-1997 Johannes Nielsen (Venstre)
1998-2001 Finn Højgaard Mortensen (Kons.)
2002-2006 Willy R. Eliasen (Venstre)
Oprindelig forfatter: Lene Olesen Bro
02-03-2004