Forskel mellem versioner af "Præster ved Stenløse og Veksø Kirker"
Linje 7: | Linje 7: | ||
-1555 | -1555 | ||
+ | |||
1. [[Nicolaus Munch]] | 1. [[Nicolaus Munch]] | ||
-1561 | -1561 | ||
+ | |||
2. [[Petrus Johansen Skaaning]] | 2. [[Petrus Johansen Skaaning]] | ||
Linje 19: | Linje 21: | ||
-1582 | -1582 | ||
+ | |||
4. [[Povel Larsen Skaaning]] | 4. [[Povel Larsen Skaaning]] | ||
-1617 | -1617 | ||
+ | |||
5. [[Petrus Glambech]] | 5. [[Petrus Glambech]] | ||
Linje 35: | Linje 39: | ||
-1711 | -1711 | ||
+ | |||
8. [[Mag. Johanes Windekilde]] | 8. [[Mag. Johanes Windekilde]] | ||
-1695 | -1695 | ||
+ | |||
9. [[Mag. Johanes Bang]] | 9. [[Mag. Johanes Bang]] | ||
-1716 | -1716 | ||
+ | |||
10. [[Johanes Windekilde]] | 10. [[Johanes Windekilde]] | ||
-1783 | -1783 | ||
− | |||
− | |||
+ | 11. [[Jacob Muus]] | ||
[[Gregers Herfort]] | [[Gregers Herfort]] | ||
Linje 55: | Linje 61: | ||
Kapellan 1745-1756 | Kapellan 1745-1756 | ||
− | -1785 | + | |
+ | -1785 | ||
+ | |||
12. Rasmus Giellerup | 12. Rasmus Giellerup | ||
-1785 | -1785 | ||
+ | |||
13. [[Jens Thostrup]] | 13. [[Jens Thostrup]] | ||
Linje 68: | Linje 77: | ||
-1823 | -1823 | ||
+ | |||
15. [[Vilhelm Billeschou]] | 15. [[Vilhelm Billeschou]] | ||
Linje 73: | Linje 83: | ||
-1836 | -1836 | ||
+ | |||
16. [[A.F. Heggelund]] | 16. [[A.F. Heggelund]] | ||
Linje 89: | Linje 100: | ||
-1897 | -1897 | ||
+ | |||
20. [[C.A.L. Jessen]] | 20. [[C.A.L. Jessen]] | ||
-1902 | -1902 | ||
+ | |||
21. [[Th. Petersen]] | 21. [[Th. Petersen]] | ||
Linje 101: | Linje 114: | ||
-1946 | -1946 | ||
+ | |||
23. [[Hans C. Blessing]] | 23. [[Hans C. Blessing]] | ||
-1963 | -1963 | ||
+ | |||
24. [[P. Sigfred Sørensen]] | 24. [[P. Sigfred Sørensen]] | ||
-1980 | -1980 | ||
+ | |||
25. [[Johannes Toftager]] | 25. [[Johannes Toftager]] | ||
-1986 | -1986 | ||
+ | |||
26. [[Felix Olafsson]] | 26. [[Felix Olafsson]] | ||
1977-2009 | 1977-2009 | ||
+ | |||
27. [[Jørgen Andersen]] | 27. [[Jørgen Andersen]] | ||
1987- | 1987- | ||
+ | |||
28. [[Inge Bastkær]] | 28. [[Inge Bastkær]] | ||
− | 2005- | + | 2005- |
+ | |||
29. [[Jes Henrik Høck]] | 29. [[Jes Henrik Høck]] | ||
2009- | 2009- | ||
+ | |||
30. [[Kenneth S. Knigge]] | 30. [[Kenneth S. Knigge]] | ||
Versionen fra 21. aug 2014, 19:34
Præsterne siden reformationen, som de fremgår af præsterækketavlen i Stenløse Kirke:
-1555
-1561
-1572
3. Claus Juel
-1582
-1617
-1639
6. Christopher Ericius
-1654
7. Frideric Fabricius
-1711
-1695
-1716
-1783
11. Jacob Muus
Kapellan 1745-1756
-1785
12. Rasmus Giellerup
-1785
13. Jens Thostrup
-1787
14. Peder Svane Bang, forflyttet
-1823
Ridder, risignerte 1819 (Det betyder sandsynligvis, at han fratrådte sit præsteembede (red.))
-1836
16. A.F. Heggelund
-1845
17. Peter Galthen
-1850
18. F.V. Gamborg
-1876
19. J.V. Bang
-1897
20. C.A.L. Jessen
-1902
21. Th. Petersen
-1921
22. Morten Pontoppidan
-1946
23. Hans C. Blessing
-1963
-1980
-1986
26. Felix Olafsson
1977-2009
27. Jørgen Andersen
1987-
28. Inge Bastkær
2005-
29. Jes Henrik Høck
2009-
Oprindelig forfatter: Johannes Nielsen
10-12-2004